Lap APBDes 2020
17 Januari 2023
GINANJAR INDAH ASTUTI
Dibaca 41 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDOHARJOSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 35.170.000,00 | 44.795.000,00 | -9.625.000,00 | 127,37 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 35.170.000,00 | 44.795.000,00 | -9.625.000,00 | 127,37 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.973.173.192,00 | 1.985.129.892,00 | -11.956.700,00 | 100,61 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 993.067.000,00 | 993.067.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 22.895.000,00 | 34.851.700,00 | -11.956.700,00 | 152,22 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 950.811.192,00 | 950.811.192,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 1.187.546,10 | -1.187.546,10 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 1.187.546,10 | -1.187.546,10 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.008.343.192,00 | 2.031.112.438,10 | -22.769.246,10 | 101,13 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.111.425.752,96 | 1.101.985.489,00 | 9.440.263,96 | 99,15 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 55.519.680,00 | 55.519.680,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 545.088.240,00 | 545.088.240,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 75.853.272,00 | 74.412.870,00 | 1.440.402,00 | 98,10 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 252.150.000,00 | 252.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 15.450.000,00 | 15.326.142,00 | 123.858,00 | 99,20 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | 81.168.860,96 | 77.341.290,00 | 3.827.570,96 | 95,28 | ||
01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 6.060.000,00 | 6.060.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 1.000.000,00 | 983.600,00 | 16.400,00 | 98,36 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 7.724.000,00 | 7.494.735,00 | 229.265,00 | 97,03 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 3.114.000,00 | 2.726.767,00 | 387.233,00 | 87,56 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2.488.500,00 | 2.380.200,00 | 108.300,00 | 95,65 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 13.301.500,00 | 13.126.098,00 | 175.402,00 | 98,68 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 13.798.700,00 | 13.371.367,00 | 427.333,00 | 96,90 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 10.809.000,00 | 9.104.500,00 | 1.704.500,00 | 84,23 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 454.232.524,00 | 447.765.091,00 | 6.467.433,00 | 98,58 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 42.895.000,00 | 42.754.315,00 | 140.685,00 | 99,67 | ||
03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 5.381.500,00 | 5.224.439,00 | 157.061,00 | 97,08 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 399.383.524,00 | 393.417.810,00 | 5.965.714,00 | 98,51 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 2.772.500,00 | 2.568.527,00 | 203.973,00 | 92,64 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 284.602.500,00 | 281.119.800,00 | 3.482.700,00 | 98,78 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 44.330.500,00 | 44.255.298,00 | 75.202,00 | 99,83 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 126.251.500,00 | 123.975.018,00 | 2.276.482,00 | 98,20 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 28.267.000,00 | 27.565.206,00 | 701.794,00 | 97,52 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 3.688.000,00 | 3.643.000,00 | 45.000,00 | 98,78 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2.529.000,00 | 2.515.500,00 | 13.500,00 | 99,47 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 2.529.000,00 | 2.515.500,00 | 13.500,00 | 99,47 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 214.536.276,00 | 205.192.824,00 | 9.343.452,00 | 95,64 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 36.336.276,00 | 26.992.824,00 | 9.343.452,00 | 74,29 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 178.200.000,00 | 178.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.067.326.052,96 | 2.038.578.704,00 | 28.747.348,96 | 98,61 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -58.982.860,96 | -7.466.265,90 | -51.516.595,06 | 871,72 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 58.982.860,96 | 58.982.860,96 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 58.982.860,96 | 58.982.860,96 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 58.982.860,96 | 58.982.860,96 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 51.516.595,06 | -51.516.595,06 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin