Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BST-POS | 238 | 2,36% | 124 | 1,23% | 105 | 1,04% |
2 | BLT DD TAHUN 2022 | 117 | 1,16% | 34 | 0,34% | 81 | 0,80% |
3 | BLT DD TAHUN 2023 | 30 | 0,30% | 8 | 0,08% | 22 | 0,22% |
PENERIMA | 340 | 3,37% | 155 | 1,54% | 174 | 1,72% | |
BUKAN PENERIMA | 9759 | 96,65% | 4885 | 48,38% | 4885 | 48,38% | |
TOTAL | 10097 | 100,00% | 5039 | 49,91% | 5058 | 50,09% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|