Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BST-POS | 238 | 0,00% | 124 | 0,00% | 105 | 0,00% |
2 | BLT DD TAHUN 2022 | 117 | 0,00% | 34 | 0,00% | 80 | 0,00% |
3 | BLT DD TAHUN 2023 | 30 | 0,00% | 8 | 0,00% | 22 | 0,00% |
PENERIMA | 340 | 0,00% | 155 | 0,00% | 173 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 9885 | 0,00% | 4947 | 0,00% | 4950 | 0,00% | |
TOTAL | 10222 | 0,00% | 5100 | 0,00% | 5122 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|